电话 :13620909212/18138443506
手机 :13798439478
邮箱 :mammon.xu@zhixin-cert.com
地址 :深圳市光明区公明街道上村社区下撵永盛大厦 1101C区 1105
1. 1. 什么是LFGB,LFGB是德国《食品与日用品法》的简称。其前身是LMBG LFGB是德国食品卫生管理方面最重要的基本法律文件,是其它专项食品卫生法律、法规制定的准则 和核心。近年来也有所修改,主要是和欧洲标准相匹配。法规对德国食品的方方面面做了总的和基 本性的规定,所有在德国市场上的食品以及所有与食品有关的日用品都必须符合它上面的基本规定。 与食品接触的日用品通过测试,符合德国《食品与日用品法》的,可以得到授权机构出具的LMBG/ LFGB检测报告证明为“不含有化学有毒物质的产品”,并能在德国市场销售。
2.LFGB刀叉认证标志的意义 刀叉标志是一个食品安全标志。在与食品接触的日用品上,如果有刀叉标志,就表示该产品已通过 检测符合众多德国和欧洲标准,符合德国LFGB法规要求,证明不含对人体产生危害的有毒物质,可 以在德国及其它欧美市场销售。在欧洲市场上,有刀叉标志的产品能增强顾客对其的信心及购买欲 望,是强有力的市场工具,大大增加了产品在市场上的竞争力。
3.LFGB认证涵盖的产品范围 LFGB测试针对所有可能跟食品有接触到的材料,包括用最新工艺生产的产品,如:烧烤架的铬镀层,烹饪平底锅特弗龙 涂层的耐温性测试,水壶中的硅胶密封圈测试等。
2. 4. LFGB测试的项目根据材质的不同LFGB法规的测试项目也是不同的,测试项目不同的情况下测试费用也截然不同了。
3. 5. LFGB测试项目明列
序号 | 类别 | 测试项目 | 标准号 | 测试周期 | |||
1 | 适用于LFGB所有材料的公共项目(陶瓷除外) | 感官测试 | DIN 10955 | 5 | |||
2 | 适用于LFGB所有 | 全面迁移-水 | (EU) No 10/2011 | 5工作日:与食品接触时间<24h;与食品接触时间=24h(一次性使用) | |||
全面迁移-3%乙酸 | |||||||
全面迁移-10%乙醇 | |||||||
全面迁移-50%乙醇 | |||||||
全面迁移-橄榄油 | |||||||
重金属迁移 | |||||||
初级芳香胺特定迁移量 | |||||||
邻苯二甲酸盐总含量 | |||||||
邻苯二甲酸盐特定迁移-水 | |||||||
邻苯二甲酸盐特定迁移-3%乙酸 | |||||||
邻苯二甲酸盐特定迁移-10%乙醇 | |||||||
邻苯二甲酸盐特定迁移-50%乙醇 | |||||||
邻苯二甲酸盐特定迁移-橄榄油替代物 | |||||||
3 | 尼龙 | 塑料公共项目 | (EU) No 10/2011 | 同公共项目 | |||
初级芳香胺特定迁移量 | 5 | ||||||
过氧化物残留 | 5 | ||||||
己内酰胺特定迁移量-水 | 同公共项目 | ||||||
己内酰胺特定迁移量-3%乙酸 | |||||||
己内酰胺特定迁移量-10%乙醇 | |||||||
己内酰胺特定迁移量-50%乙醇 | |||||||
己内酰胺特定迁移量-橄榄油替代物 | |||||||
4 | 密胺树脂 | 塑料公共项目 | (EU) No 10/2011 | 同公共项目 | |||
甲醛特定迁移量 | |||||||
三聚氰胺特定迁移量-3%乙酸 | |||||||
5 | 聚碳酸酯 | 塑料公共项目 | (EU) No 10/2011 | 同公共项目 | |||
硫酸盐灰分 | 5 | ||||||
双酚A总含量 | 5 | ||||||
双酚A特定迁移量-水 | 同公共项目 | ||||||
双酚A特定迁移量-3%乙酸 | |||||||
双酚A特定迁移量-10%乙醇 | |||||||
双酚A特定迁移量-50%乙醇 | |||||||
双酚A特定迁移量-橄榄油 | |||||||
6 | 聚氯乙烯 | 塑料公共项目 | BfR Recommendation | 同公共项目 | |||
氯乙烯单体 | 7 | ||||||
过氧化物残留 | 5 | ||||||
7 | 聚乙烯 | 塑料公共项目 | BfR Recommendation | 同公共项目 | |||
催化剂残留-铬总量 | 7 | ||||||
催化剂残留-钒总量 | |||||||
催化剂残留-锆总量 | |||||||
过氧化物残留 | 5 | ||||||
8 | 聚丙烯 | 塑料公共项目 | BfR Recommendation | 同公共项目 | |||
催化剂残留-铬总量 | 7 | ||||||
催化剂残留-钒总量 | |||||||
催化剂残留-锆总量 | |||||||
9 |
| 塑料公共项目 | BfR Recommendation | 同公共项目 | |||
挥发性有机物 | 5 | ||||||
过氧化物残留 | 5 | ||||||
10 | 苯乙烯-丙烯腈 | 塑料公共项目 | —— | 同公共项目 | |||
挥发性有机物 | 5 | ||||||
过氧化物残留 | 5 | ||||||
11 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 | 塑料公共项目 | —— | 同公共项目 | |||
挥发性有机物 | 5 | ||||||
过氧化物残留 | 5 | ||||||
12 | 聚偏二氯乙烯 | 塑料公共项目 | —— | 同公共项目 | |||
挥发性有机物 | 5 | ||||||
过氧化物残留 | 5 | ||||||
13 | 聚甲醛树脂 | 塑料公共项目 | BfR Recommendation | 同公共项目 | |||
总锌含量测试 | 5 | ||||||
14 | 丙烯酸共聚物/接枝共聚物 | 塑料公共项目 | BfR Recommendation | 同公共项目 | |||
挥发性有机物 | 5 | ||||||
过氧化物残留 | 5 | ||||||
15 | 硅橡胶 | 全面迁移-水 | BfR Recommendation | 5 or 7or 12(根据与食品接触时间是否超过24h,>24h,12d;<24h,5d;=24h,7d) | |||
全面迁移-3%乙酸 | |||||||
全面迁移-10%乙醇 | |||||||
全面迁移-橄榄油 | |||||||
挥发性有机物 | 5 | ||||||
过氧化物残留 | 5 | ||||||
有机锡 | 7 | ||||||
16 | 橡胶 | 全面迁移-水 | BfR Recommendation | 5 or 7or 12(根据与食品接触时间是否超过24h,>24h,12d;<24h,5d;=24h,7d) | |||
全面迁移-3%乙酸 | |||||||
全面迁移-10%乙醇 | |||||||
全面迁移-橄榄油 | |||||||
甲醛 | 5 | ||||||
总锌含量测试 | 5 | ||||||
总铅含量测试 | 5 | ||||||
初级芳香胺迁移量 | 5 | ||||||
亚硝胺及亚硝胺类物质 | 7 | ||||||
17 |
| 全面迁移-水 | BfR Recommendation | 5 or 7or 12(根据与食品接触时间是否超过24h,>24h,12d;<24h,5d;=24h,7d) | |||
全面迁移-3%乙酸 | |||||||
全面迁移-10%乙醇 | |||||||
全面迁移-橄榄油 | |||||||
甲醛特定迁移量 | 5 | ||||||
酚类物质(以苯酚计) | |||||||
初级芳香胺迁移量 | |||||||
三价铬释放量 | |||||||
六价铬释放量 | |||||||
锂 | |||||||
总氟化物 | |||||||
18 | 陶瓷、玻璃、搪瓷 | 杯边铅、镉溶出测试 | DIN 51032 | 5 | |||
铅、镉溶出量 | |||||||
19 | 金属、合金、电镀制品 | 7种重金属溶出量 | LFGB 35 B 80.03-1/2 | 5 |